Страна | Рождаемость, балл [значение] | Количество рожденных на 1000, балл [значение] | Естественное изменение населения на 1000, балл [значение] | Итоговое изменение населения, балл [значение] | Разница между продолжительностью жизни и средним возрастом*, балл [значение] | Процент молодежи до 14 лет в населении*, балл [значение, %] | Итоговый балл |
Норвегия | 3.8 [1.73] | 3.17 [11.4] | 5 [3.5] | 3.38 [5.5] | 10 [42.95] | 10 [18.08] | 35.35 |
Швеция | 5 [1.85] | 3.46 [11.7] | 4.28 [2.4] | 5 [10.7] | 8.23 [40.96] | 7.79 [17.12] | 33.76 |
Финляндия | 2.9 [1.64] | 1.92 [10.1] | 3.09 [0.6] | 2.49 [2.6] | 5.69 [38.1] | 6.16 [16.41] | 22.25 |
Россия | 4.27 [1.777] | 5 [13.3] | 2.83 [0.2] | 2.36 [2.2] | 0.52 [32.29] | 6.78 [16.68] | 21.76 |
Белоруссия | 3.6 [1.71] | 4.33 [12.6] | 2.63 [-0.1] | 2.09 [1.3] | 2.31 [34.3] | 4.09 [15.51] | 19.05 |
Эстония | 2.5 [1.6] | 2.48 [10.68] | 1.99 [-1.07] | 1.22 [-1.5] | 3.2 [35.3] | 5.2 [15.99] | 16.59 |
Латвия | 3.2 [1.67] | 2.69 [10.9] | 0.46 [-3.4] | 0.3 [-4.5] | 0 [31.7] | 2.6 [14.86] | 9.25 |
Венгрия | 0.5 [1.4] | 1.15 [9.3] | 0 [-4.1] | 0 [-5.5] | 1.69 [33.6] | 2.46 [14.8] | 5.8 |
Италия | 0 [1.35] | 0 [8.1] | 0.99 [-2.6] | 1.05 [-2.1] | 3.36 [35.481] | 0 [13.73] | 5.4 |
Внимание! Если у вас есть мысли или идеи по поводу данной таблицы или, например, вы считаете, что полезно было бы создать определенную вспомогательную памятку, то мы обязательно рассмотрим ваше предложение, которое можно изложить по ссылке. Мы готовы устранить любые неудобства, связанные с использованием данной таблицы, или ей подобных, которые можно найти в разделе «История». |