| Название | Значение в единицах СИ [японских единицах] | Примечание | | Меры длины |
| Мо (毛, 毫) | 30 микрометров | |
| Рин (厘) | 0,3 миллиметра | |
| Бу (分) | 3 миллиметра | |
| Сун (寸) | 3,03 сантиметра | |
| Сяку (尺) | 30,3 сантиметра [10 сун] | Считается японским эквивалентом британского фута, равного 30,48 см. |
| Кэн (石) | 1,8 метра | |
| Дзё (丈) | 3,03 метра | Для измерения тканей используют Дзё, равную 3,78 метрам |
| Тё (町) | 109 метров [60 кэн] | |
| Ри (里) | 3,9 километра [36 тё] | |
| Меры площади |
| Сяку (勺) | 0,0331 квадратных метра | |
| Го (合) | 0.331 квадратных метра | |
| Дзё (畳) | 1,5 квадратных метра | Площадь одного татами. Используется для измерения жилой площади. Значение может варьироваться в зависимости от префектуры Японии |
| Цубо (坪) или, реже: Бу (歩) | 3,3 квадратных метра | |
| Сё (畝) | 99 квадратных метров [30 цубо] | |
| Му | 0,06 гектара | |
| Тан (段, 反) | 0,099 гектара [300 цубо, 10 сё] | |
| Тё (町, 町歩) | 0,99 гектара [3 000 цубо, 100 сё, 10 тан] | |
| Меры емкости (объема) |
| Саи (才) | 1,8 миллилитра | |
| Сяку (勺) | 18.04 миллилитров | |
| Го (合) | 0,18 литра | |
| Сё (升) | 1,8 литра [10 го] | |
| То (斗) | 18 литров [100 го, 10 сё] | |
| Коку (石) | 180,4 литров [1 000 го, 100 сё, 10 то] | 1 коку риса весит примерно 150 килограмм |
| Меры веса |
| Фан (分) | 375 миллиграмм | |
| Моммэ (匁) | 3,75 грамм | |
| Хякумэ (百目) | 375 грамм [100 моммэ] | |
| Кин [斤] | 600 грамм [160 моммэ] | |
| Каммэ или кан (貫, 貫目) | 3,75 килограмма | |