| Номер
| Название формулы
| Запись формулы | | (1) | Эллипсоид | x2 a2 | + | y2 b2 | + | z2 c2 | = 1 |
|
| (2) | Мнимый эллипсоид | x2 a2 | + | y2 b2 | + | z2 c2 | = – 1 |
|
| (3) | Мнимая коническая поверхность | x2 a2 | + | y2 b2 | + | z2 c2 | = 0 |
|
| (4) | Однополостной гиперболоид | x2 a2 | + | y2 b2 | – | z2 c2 | = 1 |
|
| (5) | Двуполостной гиперболоид | x2 a2 | + | y2 b2 | – | z2 c2 | = – 1 |
|
| (6) | Коническая поверхность | x2 a2 | + | y2 b2 | – | z2 c2 | = 0 |
|
| (7) | Эллиптический параболоид | |
| (8) | Эллиптический цилиндр | |
| (9) | Мнимый эллиптический цилиндр | |
| (10) | Пара совпадающих прямых | |
| (11) | Гиперболический параболоид | |
| (12) | Гиперболический цилиндр | |
| (13) | Пара пересекающихся плоскостей | |
| (14) | Параболический цилиндр | y2 = 2px |
| (15) | Параллельные плоскости | |
| (16) | Мнимые параллельные плоскости | |
| (17) | Пара совпадающих плоскостей | x2 = 0 |
Для применения алгоритма используется уравнения поверхности второго порядка вида: